文章内容
比热容的定义
比热容
比热容是物质的重要热力学性质之一.为了计算在某一测量过程或其它过程加入或放出的热量,需了解这一性质.比热容的定义为:使单位质量物体升高一度所需的热量,其数学表示式为
c=
(1-23)
式中 dq——加入或放出的热量;
dT——物质温度的改变量.
比热容的单位是J/(kg·K).
物质的比热容与所进行的过程有关.在工程应用上常用的有定压比热容CD和定容比热Cp两种,定压比热容Cp是单位质量的物质在比容不变的条件下,单位温度变化时所吸收或放出的能量;定容比热容Cv是单位质量的物质在比容不变的条件下,单位温度变化时吸收或放出的内能.其数学表达式分别为
Cp=(
)p; Cv=(
)v
(1-24)
| 物质 | 化学符号 | 模型 | 相态 | 比热容量(基本) J/(kg·℃) | 比热容量(25℃)J/(kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢 | H | 2 | 气 | 14000 | 14300 |
| 氦 | He | 1 | 气 | 5190 | 5193.2 |
| 氨 | NH3 | 4 | 气 | 2055 | 2050 |
| 氖 | Ne | 1 | 气 | 1030 | 1030.1 |
| 锂 | Li | 1 | 固 | 3580 | 3582 |
| 乙醇 | C2H5OH | 9 | 液 | 2460 | 2440 |
| 汽油 | 混 | 混 | 液 | 2200 | 2220 |
| 石蜡 | CnH2n+2 | 62至122 | 固 | 2200 | 2500 |
| 甲烷 | CH4 | 5 | 气 | 2160 | 2156 |
| 油 | 混 | 混 | 液 | 2000 | 2000 |
| 软木塞 | 混 | 混 | 固 | 2000 | 2000 |
| 乙烷 | C2H6 | 8 | 气 | 1730 | 1729 |
| 尼龙 | 混 | 混 | 固 | 1700 | 1720 |
| 乙炔 | C2H2 | 4 | 气 | 1500 | 1511 |
| 聚苯乙烯 | CH2 | 3 | 固 | 1300 | 1300 |
| 硫化氢 | H2S | 3 | 气 | 1100 | 1105 |
| 氮 | N | 2 | 气 | 1040 | 1042 |
| 空气(室温) | 混 | 混 | 气 | 1030 | 1012 |
| 空气(海平面、干燥、0℃) | 混 | 混 | 气 | 1005 | 1035 |
| 氧 | O | 2 | 气 | 920 | 918 |
| 二氧化碳 | CO2 | 3 | 气 | 840 | 839 |
| 一氧化碳 | CO | 2 | 气 | 1040 | 1042 |
| 铝 | Al | 1 | 固 | 900 | 897 |
| 石绵 | 混 | 混 | 固 | 840 | 847 |
| 陶瓷 | 混 | 混 | 固 | 840 | 837 |
| 氟 | F | 2 | 气 | 820 | 823.9 |
| 砖 | 混 | 混 | 固 | 750 | 750 |
| 石墨 | C | 1 | 固 | 720 | 710 |
| 四氟甲烷 | CF4 | 5 | 气 | 660 | 659.1 |
| 二氧化硫 | SO2 | 3 | 气 | 600 | 620 |
| 玻璃 | 混 | 混 | 固 | 600 | 84 |
| 氯 | Cl2 | 2 | 气 | 520 | 520 |
| 钻石 | C | 1 | 固 | 502 | 509.1 |
| 钢 | 混 | 混 | 固 | 450 | 450 |
| 铁 | Fe | 1 | 固 | 450 | 444 |
| 黄铜 | Cu,Zn | 混 | 固 | 380 | 377 |
| 铜 | Cu | 1 | 固 | 385 | 386 |
| 银 | Ag | 1 | 固 | 235 | 233 |
| 汞 | Hg | 1 | 液 | 139 | 140 |
| 铂 | Pt | 1 |
固 | 135 | 135 |
| 金 | Au | 1 | 固 | 129 | 126 |
| 铅 | Pb | 1 | 固 | 125 | 128 |
| 水蒸气(水) | H2O | 3 | 气 | 1850 | 1850 |
| 水 | H2O | 3 | 液 | 4200 | 4186 |
| 冰(水) | H2O | 3 | 固 | 2060 | 2050 (-10℃ |


推荐产品



相关视频